Mostrar el registro sencillo del ítem
Valex (Validation Expenditure) : propuesta de una categoría contable emergente para la gestión financiera de startups de base tecnológica en etapa de validación
| dc.contributor | directora: Dra. Ana Laura Gutiérrez Banegas ; codirector: Dr. Andrés Ramírez Portilla ; lectores: Mtro. Luis Felipe Mendoza Escalante, Mtro. Mauricio Nieto Martínez | |
| dc.contributor.author | Flores Choperena, Oscar Everardo | |
| dc.creator | FLORES CHOPERENA, OSCAR EVERARDO;324566 | |
| dc.date | 2026-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T15:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T15:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6934 | |
| dc.description | Artículo - (Maestría en Finanzas) | |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza la gestión financiera en startups de base tecnológica durante la fase de validación de su modelo de negocio, centrándose en la clasificación de gastos que no encajan en las categorías contables tradicionales de inversión (CAPEX) ni operación (OPEX). A partir de un estudio de caso único y mediante una metodología cualitativa basada en codificación inductiva y axial, se identificaron patrones de gasto vinculados a la experimentación, el aprendizaje validado y la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre. Los hallazgos revelan la existencia de una "zona gris contable", en la que actividades estratégicas como el desarrollo de prototipos, pruebas de producto, participación en concursos o iteraciones técnicas resultan invisibles en los registros financieros convencionales, a pesar de su relevancia para la evolución del modelo de negocio. Como contribución principal, se propone la categoría VALEX (Validation Expenditure), concebida como una herramienta contable emergente que permite clasificar, justificar y dar trazabilidad a estos gastos dentro de los sistemas internos de contabilidad. El estudio se enmarca en referentes teóricos como Lean Startup, Customer Development e innovation accounting, y ofrece evidencia empírica que respalda la necesidad de adaptar los marcos contables a los desafíos del emprendimiento innovador. Se concluye con implicaciones prácticas para emprendedores, inversionistas e incubadoras, y se sugieren futuras líneas de investigación orientadas a validar, cuantificar y operacionalizar el uso de VALEX en diferentes contextos y sectores. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana. Departamento de Estudios Empresariales | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Nuevas empresas comerciales | es_MX |
| dc.subject | Corporaciones - Finanzas | es_MX |
| dc.subject | Contabilidad - Innovaciones tecnológicas | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
| dc.title | Valex (Validation Expenditure) : propuesta de una categoría contable emergente para la gestión financiera de startups de base tecnológica en etapa de validación | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
| dc.identificator | 5 | es_MX |
| dc.contributor.asesor | Ramírez Portilla, Andrés | |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.contributor.sinodal | Mendoza Escalante, Luis Felipe | |
| dc.contributor.sinodal | Nieto Martínez, Mauricio | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | GUTIERREZ BANEGAS, ANA LAURA; 848841 | |
| dc.identifier.koha | 733497 | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas [20]

