Segundo informe de actividades 2019 [TUVCH]
Segundo Informe de Actividades Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. 2019.
dc.contributor.author | Tecnológico Universitario del Valle de Chalco | |
dc.contributor.author | Fernández Dávalos, David de Jesús | |
dc.creator | FERNANDEZ DAVALOS, DAVID DE JESUS; 457107 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T21:29:23Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T21:29:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3065 | |
dc.description.abstract | En un ejercicio de rendición de cuentas, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, a través de su Rector, Mtro. David Fernández Dávalos S.J.; de su Director General, Dr. Oscar Arturo Castro Soto, y su cuerpo directivo, presenta el Segundo Informe de Actividades. El Informe contiene un sincero mensaje de agradecimiento a las familias, estudiantes, instituciones educativas, organizaciones, asociaciones, empresas, fundaciones y autoridades que han confiado en la labor del Tecnológico en este segundo año de labores, luego de su incorporación al Sistema Universitario Jesuita (SUJ), de la mano de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Asimismo, implica un reconocimiento a la labor de todo el personal que trabaja en el Tecnológico, y que hace posible que sigamos ofreciendo una educación superior de calidad para las y los jóvenes de la región. En el periodo que comprende el informe, el Tecnológico ha trabajado intensamente para avanzar en el establecimiento de estándares de calidad, académica y administrativa, equiparables a los de nuestras universidades hermanas, pertenecientes al SUJ. Al mismo tiempo, se dedicaron enormes esfuerzos a preparar una nueva oferta académica, con programas novedosos en la modalidad de Técnico Superior Universitario, y opciones de licenciatura e ingeniería. Esta oferta ampliada permitirá a nuestros estudiantes seguir insertándose rápidamente en el mercado laboral, pero también proseguir con sus estudios en modalidades semipresenciales hasta alcanzar su licenciatura o ingeniería; y todo esto, desde la impronta jesuita de una filosofía educativa centrada en las y los estudiantes, participativa, humanista y comprometida con la justicia. | |
dc.description.tableofcontents | Presentación -- Mensaje del Director General, Dr. Oscar Arturo Castro Soto -- Mensaje del Rector, Mtro. David Fernández Dávalos, S.J -- Dirección General -- Dirección Académica, Ing. José Juan Flores Valtierra -- Dirección del Medio Universitario, Lic. Cuauhtémoc Arturo López Casillas -- Dirección de Vinculación, Mtra. Lucía Montiel Romero -- Dirección de Administración, Mtra. Sandra Figueroa Mora -- Dirección de Alianzas Estratégicas y Comunicación Social, Mtro. Luis Armando Wence Partida – Numeralia. | |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Universitario del Valle de Chalco | es_MX |
dc.relation.uri | http://www.tecvalledechalco.edu.mx/Documentos/Segundo-Informe.pdf | |
dc.relation.uri | https://www.facebook.com/ElTUVCH/videos/286081072279786/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Tecnológico Universitario del Valle de Chalco - Informes | |
dc.subject | Sistema Universitario Jesuita | |
dc.subject.other | SUJ | |
dc.subject.other | Universidad Iberoamericana Ciudad de México | |
dc.subject.other | Técnico Superior Universitario | |
dc.subject.other | Tecnológico | |
dc.subject.other | Justicia | |
dc.subject.other | Mensaje del Rector | |
dc.subject.other | Compromiso | |
dc.subject.other | Numeralia | |
dc.subject.other | TUVCH | |
dc.subject.other | Compromiso | |
dc.subject.other | Optimizar | |
dc.title | Segundo informe de actividades 2019 [TUVCH] | es_MX |
dc.title | Segundo Informe de Actividades Mtro. David Fernández Dávalos, S.J. 2019. | |
dc.type | Libro | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes de Rectoría [60]