Mostrar el registro sencillo del ítem
El Ciclo Deming como herramienta de manufactura Esbelta y la optimización de procesos en la industria farmacéutica
| dc.contributor | director de estudio de caso: Dr. Primitivo Reyes Aguilar ; lectores: Dra. Odette Lobato Calleros, Mtro. Alfonso Morales Ibarra. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Briones, Juan Edgar | |
| dc.creator | GUTIERREZ BRIONES, JUAN EDGAR; 100003 | |
| dc.date | 2012-04-18 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-27T16:52:20Z | |
| dc.date.available | 2018-06-27T16:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/928 | |
| dc.description | Estudio de caso - (Maestría en Ingeniería de Calidad) | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Ingenierías | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Industria farmacéutica - Planificación estratégica | |
| dc.subject | Industria farmacéutica | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | El Ciclo Deming como herramienta de manufactura Esbelta y la optimización de procesos en la industria farmacéutica | |
| dc.type | Estudio de Caso | |
| dc.type.conacyt | other | |
| dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.contributor.sinodal | Lobato Calleros, Odette | |
| dc.contributor.sinodal | Morales Ibarra, Alfonso | |
| dc.identifier.aleph | 569580 | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | Reyes Aguilar, Primitivo;;3180290 |


