Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de sentimientos en redes sociales usando información multimodal
| dc.contributor.author | Zúñiga Morales, Luis Norberto | |
| dc.creator | Zúñiga Morales, Luis Norberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T22:33:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T22:33:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6874 | |
| dc.description | Tesis - (Doctorado en Ciencias de la Ingeniería) | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación | es_MX |
| dc.relation.uri | https://www.bib.ibero.mx/tesis/pdf/017834/017834.pdf | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_MX |
| dc.subject | Redes sociales en línea - Aspectos psicológicos | es_MX |
| dc.subject | Interfaces de usuario multimodales (Sistemas para computadora) | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.title | Análisis de sentimientos en redes sociales usando información multimodal | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.contributor.sinodal | Rodríguez Vázquez, Katya | |
| dc.contributor.sinodal | Molano Jiménez, Andrés Guillermo | |
| dc.contributor.sinodal | Betancourt Moreno, Carlos Francisco | |
| dc.contributor.sinodal | Álvarez Carmona, Miguel ángel | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | González Ordiano, Jorge Ángel | |
| dc.contributor.director | GONZZÁLEZ ORDIANO, JORGE ÁNGEL | |
| dc.contributor.director | QUIRÓZ IBARRA, JOSÉ EMILIO; 185435 | |
| dc.contributor.director | SIMSKE, STEVEN J. | |
| dc.identifier.koha | 728734 | es_MX |


