Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de la inclusión financiera en el crecimiento económico : caso México
dc.contributor | asesor: Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Banegas | |
dc.contributor.author | Martinez Lanche, Marla Lizbeth | |
dc.creator | Martinez Lanche, Marla Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T00:26:11Z | |
dc.date.available | 2025-10-13T00:26:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6806 | |
dc.description | Estudio de caso - (Maestría en Finanzas) | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es relacionar la inclusión financiera y el crecimiento económico en México. Para lograrlo, se empleó un enfoque empírico mediante la construcción de dos modelos de regresión múltiple para datos de panel. Estos modelos consideraron la tasa de crecimiento del PIB como la variable dependiente y como variables independientes se incluyeron aquellas que miden la inclusión financiera, así como otras de ellas que están relacionadas con el crecimiento económico. Uno de los modelos se centró en datos de cada entidad federativa de México, mientras que el otro se diseñó como una comparación internacional. Los resultados indican que no existe correlación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico. No obstante, es importante destacar la limitación relacionada con la disponibilidad de información actualizada para todas las entidades federativas de México | es_MX |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Marco teórico -- Inclusión financiera y crecimiento económico -- Inclusión financiera en México -- Estudios empíricos sobre inclusión financiera y crecimiento económico -- Estadística descriptiva -- Acceso a productos financieros -- Uso de los productos financieros -- Protección a las personas usuarias -- Educación Financiera -- Metodología -- Modelo por entidad federativa -- Modelo con análisis internacional -- Discusión y resultados | |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios Empresariales | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Industria de servicios financieros - México | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.title | El impacto de la inclusión financiera en el crecimiento económico : caso México | es_MX |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.publisher.country | México | |
dc.contributor.director | Gutiérrez Banegas, Miguel Ángel | |
dc.identifier.koha | 728475 | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas [15]