Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación en el proceso de forecast financiero en una multinacional de servicios de capital humano en la región México, Caribe y Centro América
dc.contributor | asesor: Mtra. Dulcinea Rivas Correa ; lector: Mtro. Mauricio Nieto | |
dc.contributor.author | Jaramillo Dávila, Carolina | |
dc.creator | Jaramillo Dávila, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T00:20:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T00:20:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6543 | |
dc.description | Estudio de caso (Maestría en Finanzas) | |
dc.description.abstract | El proceso de forecast financiero, para cualquier empresa, es vital para la estimación y pronóstico de los resultados que se obtendrán para el futuro cercano. Hay diversas herramientas de nuestras finanzas futuras y con base a ellas poder tomar decisiones y obtener una ventaja competitiva en el mercado. En este Estudio de Caso, particularmente se plantea proponer una metodología alternativa que innove dicho proceso para una empresa multinacional de servicios de capital humano, en donde en ocasiones es difícil consolidar la información financiera, más aún en un negocio que trata con personas, donde se debe tener especial cuidado a la hora de traducirlas a una operación, a la de toda una región o continente de manera práctica, ágil, eficaz y eficiente, pero lo más importante, lo mas oportuno posible con una reducción de tiempos | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Estudios Empresariales | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Pronóstico de los negocios - Estudio de casos | es_MX |
dc.subject | Pronóstico de los negocios - América Latina | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.title | Innovación en el proceso de forecast financiero en una multinacional de servicios de capital humano en la región México, Caribe y Centro América | es_MX |
dc.type | Trabajo de grado, maestría | es_MX |
dc.type.conacyt | other | es_MX |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
dc.contributor.sinodal | Nieto Martínez, Mauricio | |
dc.publisher.country | México | |
dc.contributor.director | Rivas Correa, Dulcinea | |
dc.identifier.koha | 708736 | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Finanzas [11]