Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the CP-violating phase ϕs in the Bs0→J/ψϕ(1020)→μ+μ−K+K− channel in proton-proton collisions at s=13TeV
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Ambrogi, F. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Escalante Del Valle, A. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Oropeza Barrera, Cristina | |
dc.contributor.author | Ramírez García, M. | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T17:56:41Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T17:56:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6250 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321001283?via%3Dihub | |
dc.relation.uri | https://pdf.sciencedirectassets.com/271623/1-s2.0-S0370269321X00044/1-s2.0-S0370269321001283/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEJn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAMFmP8AD8IUbOIxBtjRe15EwRhcap3sApiAxBeOPFRsAiEA2gzl0f8HJFMxah4Ol%2FJnaRZFWTamGUuNh40IxBKPv8kq2wQIwf%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDNfAvwVpDUaRl2hkMSqvBH6S8raMkuFQZxIoSUBnxeCtC%2F9jP2WJAqi3%2F9gTZWwReuK1agnU2l1INrNQGgXd%2BLJRVkmUhLgNQohGtTEOB%2BbV%2F93%2FC%2F0Fl7Lm0FwwEolSHouIAOn%2BW5m%2F0w0w63b7YuYJuNPy3JbViS9Se0ByFJBxAwihvgDw2tirdZHvktbqI%2F0gnXz%2FAj5XeJkEhd3qKcH5ivUTjuU9b0UaiCKeHTjc8xA2EFz9z7PuGlrcweg%2FaKQb2iTe4P%2BKS5vbYhAMLHfpTp76UGpf4BlYZV758RIkIR5P57ZXXJilEWJDIz22pnLo6hFQ10XwYosxVPffKpeZtX8DFVYslgjMpw84Wkf1k1OtKGATX8ErzUvia4RWFE4uwVMvg6O7Vj%2B31J0HDGf1IvTPoul5Md%2F4LrN0jT5O9aTqgKb6XfCyW1tM%2FRpRWci9JqJ3S9R49XceAPYgQ7al6vFq8dJxfQ7BLcpqFu%2BxmldqVS3JJ56aRswuFYRqVC6cc3XqbBY1Kj6M%2BHuCXwRBBntEJCdnRoWfbqDQ0PX5%2Fmu5q7BOccFWG7eCk36Bi2A1I%2BvvElD5v7MzX94tO2WodaH6J8xsM0xCgqAUH%2F50Mooe3QXI2cEjgO1458wmXGtBtZxKU55lCnX9O645vntTPVfIhlHJW2XwblnJut5GhgnhWjA5%2BtAQMQEqUio71Df%2BYDkuQI01ioCYuUna4xT7PjBwTgsG5M5n%2Bmf5iBB0NmSX1kY6IM5Wv339wDsw5eeWlgY6qQHNgTY9x3Hflxu44qga3azc%2F0bjvd%2BUiJ7eR7wTZIkEXRRvW4sTh25%2FBJTymRbi5nQUZLsG9RVntn1XAGeVqP8d3Y38al2xxAHyETnKA48yJLjW%2FYZc3PerOPATJm4NKVF80MPnJcOhT1gKxUjNg%2BZNYeOBXIRH87BhKF2Bja3q5PBrCUiiYehSakp%2FdVv3QrRMWgs41p9j9M6iZTM%2FV7q6zy48r2KIYgmt&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220706T163512Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5M6DYSGM%2F20220706%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=eba02bb05b97ff8b01e680158fc678cccbcee2df2e939f639bd6dcacc8973815&hash=51e630817c4683390a30d35da5bc0dd0d1cb8a3d56dfd7563d0560547ab6343b&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0370269321001283&tid=spdf-b3ecf97b-bb79-4104-b2cc-6ceb7c7cd0d8&sid=edb56bef3643f547fe985ff20a6576657625gxrqa&type=client&ua=4d5652570d575b505603&rr=7269c0914a22aa21 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 816, 10 May 2021, 136188 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of the CP-violating phase ϕs in the Bs0→J/ψϕ(1020)→μ+μ−K+K− channel in proton-proton collisions at s=13TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]