Mostrar el registro sencillo del ítem
Probing effective field theory operators in the associated production of top quarks with a Z boson in multilepton final states at √s = 13 TeV
dc.contributor.author | Tonon, N. | |
dc.contributor.author | Aarup Petersen, H. | |
dc.contributor.author | Aldaya Martin, M. | |
dc.contributor.author | Asmuss, P. | |
dc.contributor.author | Baxter, S. | |
dc.contributor.author | Bayatmakou, M. | |
dc.contributor.author | Behnke, O. | |
dc.contributor.author | Bermúdez Martínez, A. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Oropeza Barrera, Cristina | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T18:51:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T18:51:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6211 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP12(2021)083 | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/JHEP12(2021)083.pdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479) 2022, Article number: 83 (2021) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Probing effective field theory operators in the associated production of top quarks with a Z boson in multilepton final states at √s = 13 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]