Mostrar el registro sencillo del ítem
Historia gráfica de la Colonia Juárez. Antecedentes y primeros años
| dc.contributor | Aram Ponce Franco ; directora Doctora Laura Pérez Rosales. | |
| dc.contributor.author | Ponce Franco, Aram | |
| dc.creator | PONCE FRANCO, ARAM; 844334 | |
| dc.date | 2022-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T21:26:15Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T21:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6172 | |
| dc.description | Tesis - (Maestría en Historia) | |
| dc.description.tableofcontents | 1. La imagen de la Historia --2. El Porfiriato --3. ¿Qué significó la Colonia Juárez? | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX | 
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Historia | es_MX | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX | 
| dc.subject | Colonia Juárez (Ciudad de México) | es_MX | 
| dc.subject | Ciudad de México - Historia - Siglo XX | es_MX | 
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX | 
| dc.title | Historia gráfica de la Colonia Juárez. Antecedentes y primeros años | es_MX | 
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX | 
| dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX | 
| dc.identificator | 4 | es_MX | 
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX | 
| dc.audience | generalPublic | es_MX | 
| dc.contributor.sinodal | Pérez Rosales, Laura | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | PERES ROSALES, LAURA; 216682 | |
| dc.identifier.koha | 701731 | es_MX | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Maestría en Historia [71]
 


