Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de investigación sobre, del, para y mediante el diseño
dc.contributor.author | Rojas Morales, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Bermúdez Macías, Edward | |
dc.contributor.author | Méndez Brindis, Ariel | |
dc.contributor.author | Rovalo López de Linares, Fernando | |
dc.creator | ROJAS MORALES, MARIA EUGENIA; 236126 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T17:58:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T17:58:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2594-2336 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/5581 | |
dc.description.abstract | El departamento de diseño de la Universidad Iberoamericana tiene una larga trayectoria en la historia del diseño en México. Ha aportado modos distintos de hacer y transmitir el diseño a la sociedad. Históricamente fue pionero en el modelo de formación de diseñadores a través de proyectos vinculados con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad. De ahí se desprende la tradición de investigación en diseño manifestada en productos, soluciones y estrategias que ha impactado a empresas y comunidades. En paralelo, ha habido un crecimiento de doctores en la planta académica, los cuales, desde el panorama global de la investigación en diseño, donde distintos autores exponen su propia visión, han consolidado un modelo que será la base sobre la cual gestionen sus futuros proyectos. En este documento se describe detalladamente dicho modelo, haciendo hincapié en los distintos modos de investigación. Estos son los siguientes: la investigación sobre el diseño, del diseño, para el diseño y particularmente mediante el diseño, que nos refiere a la generación de conocimiento a través del acto de diseñar y coloca a los objetos de diseño como contenedores y transmisores de conocimiento. Finalmente, este modelo nos permitirá mapear las investigaciones propuestas y realizadas en el departamento, desde el propio modo de investigar en cada una de ellas, hasta la formación de grupos de colaboración entre académicos que contemplen intereses similares que fortalezcan el área. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Departamento de Diseño | |
dc.relation.uri | https://dis-journal.ibero.mx/index.php/DISJournal/article/view/67 | |
dc.relation.uri | https://dis-journal.ibero.mx/index.php/DISJournal/article/view/67/36 | |
dc.rights | ©2019 Universidad Iberoamericana, A.C. DIS. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | DIS (ISSN: 2594-2336), Vol 3, Núm. 4 (2019), enero - junio, pp. 61-78 | |
dc.subject | Modos de investigación | |
dc.subject | Modelo de investigación | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Diseño e investigación | |
dc.subject | Proyectos vinculados | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.title | Modelo de investigación sobre, del, para y mediante el diseño | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 4 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [13]
-
DIS Journal [53]