Mostrar el registro sencillo del ítem
Experimentación, modelado matemático y estimación de parámetros de la fermentación de mezclas de azúcares mediante un co-cultivo de Pichia stipitis y Saccharomyces cerevisiae para la obtención de bioetanol
| dc.contributor | director: Dr. Antonio Flores Tlacuahuac ; lectores: Dr. Mauricio Sales Cruz, M.B. Lorena Pedraza Segura. | |
| dc.contributor.author | Toribio Cuaya, Héctor | |
| dc.creator | TORIBIO CUAYA, HECTOR; 262843 | |
| dc.date | 20110923 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T16:26:52Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T16:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/548 | |
| dc.description | Tesis - (Maestría en Ciencias de Ingeniería Química) | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Energía de la biomasa - Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Alcohol como combustible - Industria | |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Experimentación, modelado matemático y estimación de parámetros de la fermentación de mezclas de azúcares mediante un co-cultivo de Pichia stipitis y Saccharomyces cerevisiae para la obtención de bioetanol | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.contributor.sinodal | SALES CRUZ, MAURICIO | |
| dc.contributor.sinodal | PEDRAZA SEGURA, LORENA | |
| dc.identifier.aleph | 562836 | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | FLORES TLACUAHUAC, ANTONIO; 16028 |


