Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe del Rector. Cuadros estadísticos 1986
Informe del Rector, Universidad Iberoamericana. Cuadros estadísticos (1986)
dc.contributor.author | Domínguez Quiroga, Ernesto | |
dc.contributor.author | Universidad Iberoamericana Ciudad de México | |
dc.creator | Universidad Iberoamericana Ciudad de México | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T15:41:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T15:41:04Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/5452 | |
dc.description.abstract | El presente documento fue preparado como anexo al Informe del señor Rector Dr. Ernesto Domínguez Quiroga, correspondiente al año de 1986. La información estadística contenida en este documento corresponde a los tres períodos académicos de 1986, está estructurada en ·docencia, investigación, servicios académicos. profesionales y lo referente a aspectos financieros de la Institución. Por lo que se refiere a la docencia la información está organizada en. las categorías de Licenciatura y Posgrado, de acuerdo con una presentación. que corresponde al tránsito natural de los alumnos en la institución: primer ingreso, población total, egresados y titulados. | |
dc.description.tableofcontents | Presentación -- Docencia: Licenciatura -- Primer Ingreso -- Población Estudiantil – Egresados – Titulados – Posgrado -- Primer Ingreso -- Población Estudiantil -- Graduados -- Resumen Licenciatura / Posgrado -- Personal Académico -- investigación -- Servicios académico - Profesionales -- Centro De Información Académica -- Centro de Extensión Universitaria -- Aspectos Financieros -- Financiamiento Educativo -- Cuotas de Inscripción y Colegiaturas – Sueldos. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana | |
dc.rights | Universidad Iberoamericana, A.C., Ciudad de México. | |
dc.subject | Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Informes | |
dc.subject | Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Rectores | |
dc.subject.other | Educación superior | |
dc.subject.other | Docencia | |
dc.subject.other | Investigación | |
dc.subject.other | Finanzas | |
dc.subject.other | Académicos | |
dc.subject.other | Alumnos | |
dc.subject.other | Matricula | |
dc.subject.other | Posgrado | |
dc.subject.other | Estructura universitaria | |
dc.subject.other | Nuevas instalaciones | |
dc.subject.other | UIA | |
dc.title | Informe del Rector. Cuadros estadísticos 1986 | |
dc.title | Informe del Rector, Universidad Iberoamericana. Cuadros estadísticos (1986) | |
dc.type | Libro | |
dc.rights.acces | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Rectoría [60]