Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the charge ratio of atmospheric muons with the CMS detector
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Fabjan, C. | |
dc.contributor.author | Friedl, M. | |
dc.contributor.author | Frühwirth, R. | |
dc.contributor.author | Ghete, V.M. | |
dc.contributor.author | Hammer, J. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T14:23:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T14:23:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4749 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269310008725?via%3Dihub | |
dc.relation.uri | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0370269310008725?token=BA3735B7C703E34350252D64ED37213D2C071CD59B06DD0B0D534E744DECB02CC592717AB849E3BAED1B32050E4E5BAB&originRegion=us-east-1&originCreation=20210531190817 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 692, Issue 2, 23 August 2010, Pages 83-104 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of the charge ratio of atmospheric muons with the CMS detector | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]