Mostrar el registro sencillo del ítem
CMS tracking performance results from early LHC operation
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Fabjan, C. | |
dc.contributor.author | Friedl, M. | |
dc.contributor.author | Frühwirth, R. | |
dc.contributor.author | Ghete, V.M. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T14:23:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T14:23:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4718 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-010-1491-3 | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjc/s10052-010-1491-3.pdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | The European Physical Journal C (ISSN 1434-6044) 70, pages1165–1192(2010) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | CMS tracking performance results from early LHC operation | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]