Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of Wγ and Zγ production in pp collisions at √s=7 TeV
dc.contributor.author | Chatrchyan, S. | |
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Fabjan, C. | |
dc.contributor.author | Friedl, M. | |
dc.contributor.author | Frühwirth, R. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T14:23:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T14:23:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4714 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269311006551?via%3Dihub | |
dc.relation.uri | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0370269311006551?token=1CC1128E98DCC70927698D774CB052B4BDCAA5488EDBA05712DF35E32629D9F42728D88F092C95003E3BB6C367F2E5D8&originRegion=us-east-1&originCreation=20210531165118 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 701, Issue 5, 27 July 2011, Pages 535-555 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of Wγ and Zγ production in pp collisions at √s=7 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]