Mostrar el registro sencillo del ítem
Bar formation in simulations of interacting galaxies
dc.contributor.author | Luna Sánchez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez Meza, M.A. | |
dc.contributor.author | Arrieta Ostos, Anabel | |
dc.contributor.author | Gabbasov, R. | |
dc.creator | ARRIETA OSTOS, ANABEL; 121355 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T12:57:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T12:57:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/4669 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/545/1/012008 | |
dc.relation.uri | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/545/1/012008/pdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of Physics. Conference Series (ISSN 1742-6596), 545 (2014) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Bar formation in simulations of interacting galaxies | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]