Mostrar el registro sencillo del ítem
A greener UV and peroxide-based chemical oxygen demand test
dc.contributor.author | Carbajal Palacios, Patricia | |
dc.contributor.author | Balderas Hernández, Patricia | |
dc.contributor.author | Roa Morales, Gabriela | |
dc.contributor.author | Ibáñez Cornejo, Jorge Guillermo | |
dc.creator | IBAÑEZ CORNEJO, JORGE GUILLERMO; 541 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:26:48Z | |
dc.date.available | 2021-04-05T17:26:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3891 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-017-3470-x#citeas | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11270-017-3470-x.pdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Water Air Soil Pollut (ISSN: 1573-2940) 228, 313 (2017) | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | A greener UV and peroxide-based chemical oxygen demand test | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 2 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [75]