Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of Cu in mezcal commercial samples using square wave anodic stripping voltammetry
dc.contributor.author | Salinas, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ibáñez Cornejo, Jorge Guillermo | |
dc.contributor.author | Vásquez Medrano, Rubén César | |
dc.contributor.author | Frontana Uribe, Bernardo A. | |
dc.creator | IBAÑEZ CORNEJO, JORGE GUILLERMO; 541 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T17:26:47Z | |
dc.date.available | 2021-04-05T17:26:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3890 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.jecst.org/journal/view.php?doi=10.33961/JECST.2018.9.4.276 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of Electrochemical Science and Technology (ISSN: 2288-9221) Volume 9(4); 2018 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | Analysis of Cu in mezcal commercial samples using square wave anodic stripping voltammetry | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 2 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [75]