Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at s√=7 TeV
dc.contributor.author | Chatrchyan, S. | |
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Fabjan, C. | |
dc.contributor.author | Friedl, M. | |
dc.contributor.author | Frühwirth, R. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T21:19:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T21:19:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3860 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP06(2012)036 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479) 2012, Article number: 36 (2012) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at s√=7 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]