Mostrar el registro sencillo del ítem
Base de datos con observaciones de fosas clandestinas reportadas por la prensa (2006-2019)
dc.contributor.author | Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Programa de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T20:25:44Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T20:25:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3603 | |
dc.description.abstract | El hallazgo de fosas clandestinas en México se ha convertido en un hecho recurrente durante los últimos diez años, dentro de un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho del país. Las fosas clandestinas representa en sí una práctica donde se materializan diversos delitos y/o violaciones hacia las personas que han sido inhumadas de manera clandestina, empezando claramente por el derecho a la vida. Asimismo, su posible relación con violaciones graves a los derechos humanos y otros derechos tanto individuales como colectivos. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se fijó la meta de generar una base de datos y un mapeo de las fosas clandestinas reportadas por la prensa escrita nacional y local entre los años 2007 a 2019 recopilando notas periodísticas que mencionaban la aparición de fosas clandestinas en los diversos estados del país. Para hacer esto se utilizó la base de datos del sitio Eficiencia Informativa, compilando la mayor cantidad de notas relacionadas con el tema, entendiendo por fosa clandestina como el sitio donde uno o más cuerpos y/o restos de personas fueron enterrados o semienterrados, de forma anónima e/o ilegal, con el intento de ocultar o destruir evidencia, y que posteriormente fueron exhumados por particulares u autoridades. Dicho lugar de exhumación representa una disputa social y política por recuperar la identidad de la/s persona/s inhumadas, acceder a la justicia, restablecer derechos individuales y colectivos, así como preservar la verdad y la memoria, derivado de un contexto de violaciones a derechos humanos. Dentro de la base de datos, para desagregar la información derivada de las notas periodísticas, se organizaron los datos en los siguientes campos: año, estado, ciudad o localidad, municipio, sitio de hallazgo, número de fosas, número de cuerpos, personas identificadas, vínculo a la nota, el medio donde se publicó la nota así como un rubro de observaciones generales. | es_MX |
dc.format | csv | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Programa de Derechos Humanos | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Desaparición de personas - México | |
dc.subject | Derechos humanos - México | |
dc.subject | Muertes violentas - México | |
dc.subject | Homicidios - México | |
dc.subject | México - Política y gobierno | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.title | Base de datos con observaciones de fosas clandestinas reportadas por la prensa (2006-2019) | es_MX |
dc.type | Base de datos | es_MX |
dc.identificator | 5 | es_MX |
dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bases de datos [1]