Mostrar el registro sencillo del ítem
Evidence for transverse-momentum- and pseudorapidity-dependent event-plane fluctuations in PbPb and pPb collisions
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Asilar, E. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Brandstetter, J. | |
dc.contributor.author | Brondolin, E. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T02:31:31Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T02:31:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3551 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. La posición de la Universidad Iberoamericana A.C. corresponde a la 81. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.92.034911 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physical review. C, Nuclear physics (ISSN 1089-490X ), C 92, 034911 – Published 22 September 2015 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Evidence for transverse-momentum- and pseudorapidity-dependent event-plane fluctuations in PbPb and pPb collisions | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]