Mostrar el registro sencillo del ítem
Combined Forward-Backward Asymmetry Measurements in Top-Antitop Quark Production at the Tevatron
dc.contributor.author | Aaltonen, T. | |
dc.contributor.author | Abazov, V. M. | |
dc.contributor.author | Abbott, B. | |
dc.contributor.author | Acharya, B.S. | |
dc.contributor.author | Adams, M. | |
dc.contributor.author | Agnew, J. | |
dc.contributor.author | Alexeev, G. D. | |
dc.contributor.author | Alkhazov, G. | |
dc.contributor.author | Alton, A. | |
dc.contributor.author | Amidei, D. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.contributor.author | CDF Collaboration | |
dc.contributor.author | D0 Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T16:57:52Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T16:57:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3397 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.042001 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physical review letters (ISSN 1092-0145 ), 120, 042001 – Published 24 January 2018 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Combined Forward-Backward Asymmetry Measurements in Top-Antitop Quark Production at the Tevatron | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]