Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio piloto para la identificación de indicadores antropométricos asociados a marcadores de riesgo de síndrome metabólico en escolares mexicanos
| dc.contributor.author | Balas Nakash, Margie | |
| dc.contributor.author | Villanueva Quintana, Angélica | |
| dc.contributor.author | Tawil Dayan, Sofía | |
| dc.contributor.author | Schiffman Selechnik, Esther | |
| dc.contributor.author | Suverza Fernández, Araceli | |
| dc.contributor.author | Vadillo Ortega, Felipe | |
| dc.contributor.author | Perichart Perera, Otilia | |
| dc.creator | Suverza Fernández, Araceli;*CA1230720 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T13:26:45Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T13:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3368 | |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation.uri | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462008000200004 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.source | Boletín médico del Hospital Infantil de México (ISSN 1665-1146) vol. 65, no. 2 mar/abr 2008 pp.100-109 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
| dc.title | Estudio piloto para la identificación de indicadores antropométricos asociados a marcadores de riesgo de síndrome metabólico en escolares mexicanos | es_MX |
| dc.type | Artículo | es_MX |
| dc.type.conacyt | article | es_MX |
| dc.identificator | 3 | es_MX |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [58]


