Mostrar el registro sencillo del ítem
Search for heavy Majorana or Dirac neutrinos and right-handed W gauge bosons in final states with two charged leptons and two jets at s√=13 TeV with the ATLAS detector
dc.contributor.author | Aaboud, M. | |
dc.contributor.author | Aad, G. | |
dc.contributor.author | Abbott, B. | |
dc.contributor.author | Abdinov, O. | |
dc.contributor.author | Abeloos, B. | |
dc.contributor.author | Abhayasinghe, D.K. | |
dc.contributor.author | Abidi, S.H. | |
dc.contributor.author | AbouZeid, O.S. | |
dc.contributor.author | Abraham, N.L. | |
dc.contributor.author | Abramowicz, H. | |
dc.contributor.author | Abreu, H. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | ATLAS Collaboration | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T01:59:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T01:59:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3353 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP01%282019%29016 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479) 2019, Article number: 16 (2019) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Search for heavy Majorana or Dirac neutrinos and right-handed W gauge bosons in final states with two charged leptons and two jets at s√=13 TeV with the ATLAS detector | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]