Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the cross section for electroweak production of Zγin association with two jets and constraints on anomalous quartic gauge couplings in proton–proton collisions at √s=8 TeV
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | Khachatryan, V | |
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Asilar, E. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Brandstetter, J. | |
dc.contributor.author | Brondolin, E. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Oropeza Barrera, Cristina | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T01:59:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T01:59:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3350 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269317303453?via%3Dihub | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physics Letters B (ISSN 0370-2693) Volume 770, 10 July 2017, Pages 380-402 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of the cross section for electroweak production of Zγin association with two jets and constraints on anomalous quartic gauge couplings in proton–proton collisions at √s=8 TeV | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]