Mostrar el registro sencillo del ítem
Search for direct top squark pair production in events with one lepton, jets, and missing transverse momentum at 13 TeV with the CMS experiment
dc.contributor.author | Sirunyan, Albert M. | |
dc.contributor.author | Tumasyan, A. | |
dc.contributor.author | Adam, W. | |
dc.contributor.author | Ambrogi, F. | |
dc.contributor.author | Bergauer, T. | |
dc.contributor.author | Brandstetter, J. | |
dc.contributor.author | Dragicevic, M. | |
dc.contributor.author | Erö, J. | |
dc.contributor.author | Escalante Del Valle, A. | |
dc.contributor.author | Oropeza Barrera, Cristina | |
dc.contributor.author | Vázquez Valencia, Elsa Fabiola | |
dc.contributor.author | Ramírez García, M. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T01:59:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T01:59:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3324 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP05%282020%29032 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479), 2020, Article number: 32 (2020) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Search for direct top squark pair production in events with one lepton, jets, and missing transverse momentum at 13 TeV with the CMS experiment | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]