Mostrar el registro sencillo del ítem
Probing the W tb vertex structure in t-channel single-top-quark production and decay in pp collisions at s√=8 TeV with the ATLAS detector
dc.contributor.author | Aaboud, M. | |
dc.contributor.author | Aad, G. | |
dc.contributor.author | Abbott, B. | |
dc.contributor.author | Abdinov, O. | |
dc.contributor.author | Abeloos, B. | |
dc.contributor.author | Abidi, S.H. | |
dc.contributor.author | AbouZeid, O.S. | |
dc.contributor.author | Abraham, N.L. | |
dc.contributor.author | Abramowicz, H. | |
dc.contributor.author | Abreu, H. | |
dc.contributor.author | Abulaiti, Y. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | CMS Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T19:08:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T19:08:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3285 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP04%282017%29124 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Journal of High Energy Physics (ISSN 1029-8479) 2017, Article number: 124 (2017) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Probing the W tb vertex structure in t-channel single-top-quark production and decay in pp collisions at s√=8 TeV with the ATLAS detector | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]