Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the single top quark production cross section and |Vtb| in 1.96 TeV p¯p collisions with missing transverse energy and jets and final CDF combination
dc.contributor.author | Aaltonen, T. | |
dc.contributor.author | Amerio, S. | |
dc.contributor.author | Amidei, D. | |
dc.contributor.author | Anastassov, A. | |
dc.contributor.author | Annovi, A. | |
dc.contributor.author | Antos, J. | |
dc.contributor.author | Apollinari, G. | |
dc.contributor.author | Appel, J. A. | |
dc.contributor.author | Arisawa, T. | |
dc.contributor.author | Artikov, A. | |
dc.contributor.author | Asaadi, J. | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Salvador | |
dc.contributor.author | CDF Collaboration | |
dc.creator | CARRILLO MORENO, SALVADOR; 20576 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T16:47:06Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T16:47:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/3173 | |
dc.description | Este artículo fue en colaboración con otras Universidades en la que participaron alrededor de 2300 autores. | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.93.032011 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Physical review D. (ISSN 1550-2368) 93, 032011 – Published 26 February 2016 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Measurement of the single top quark production cross section and |Vtb| in 1.96 TeV p¯p collisions with missing transverse energy and jets and final CDF combination | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]