Mostrar el registro sencillo del ítem
Permutations of the transverse momentum dependent effective valence-band potential for layered heterostructures: pseudomorphic strain effects
dc.contributor.author | Diago Cisneros, Leo | |
dc.contributor.author | Flores Godoy, José Job | |
dc.contributor.author | Mendoza Álvarez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernández Anaya, Guillermo | |
dc.creator | FLORES GODOY, JOSE JOB; 31306 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T14:45:15Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T14:45:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/1759 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.uri | https://arxiv.org/abs/1406.2677 | |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/263012124_Permutations_of_the_transverse_momentum_dependent_effective_valence-band_potential_for_layered_heterostructures_Pseudomorphic_strain_effects?enrichId=rgreq-a2dbe5cf31902bf03719f5fc079f032c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MzAxMjEyNDtBUzoxODU1NzU1ODM3ODkwNTlAMTQyMTI1NjA3NTU3MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | arXiv | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Permutations of the transverse momentum dependent effective valence-band potential for layered heterostructures: pseudomorphic strain effects | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.aleph | FGJJ_Art_06 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [1037]