Mostrar el registro sencillo del ítem
Pronóstico de la calidad del aire en el área metropolitana de la Ciudad de México a través del análisis de las series de tiempo de los componentes del IMECA
| dc.contributor | director Mtro. Hugo Serrato González ; lectores: Mtro. Alfonso Morales Ibarra, Dr. Primitivo Reyes Aguilar. | |
| dc.contributor.author | Montero López, Cecilia | |
| dc.creator | Montero López, Cecilia;;3181942 | |
| dc.date | 2011-09-22 | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-04T17:18:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-04T17:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/1212 | |
| dc.description | Tesis - (Maestría en Ingeniería de Calidad) | |
| dc.format | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Ingenierías | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Calidad del aire - Análisis | |
| dc.subject | Aire - Contaminación - Análisis - Ciudad de México | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Pronóstico de la calidad del aire en el área metropolitana de la Ciudad de México a través del análisis de las series de tiempo de los componentes del IMECA | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.rights.acces | openAccess | |
| dc.contributor.sinodal | Morales Ibarra, Alfonso | |
| dc.contributor.sinodal | Reyes Aguilar, Primitivo | |
| dc.identifier.aleph | 562783 | |
| dc.publisher.country | México | |
| dc.contributor.director | SERRATO GONZALEZ, HUGO; 75244 | |
| dc.viewer.xml | http://ri.ibero.mx:8080/viewer/?code=015419 |


