Mostrar el registro sencillo del ítem
Variables nutricias asociadas con la ansiedad y la autopercepción corporal en niñas y niños mexicanos de acuerdo con la presencia de sobrepeso/obesidad
dc.contributor.author | Pérez Lizaur, Ana Bertha | |
dc.contributor.author | Escalante Izeta, Ericka Ileana | |
dc.contributor.author | Haua Navarro, Karime | |
dc.contributor.author | Moreno Landa, Luz Irene | |
dc.creator | PEREZ LIZAUR, ANA BERTHA; 225441 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T23:24:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T23:24:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/1041 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252016000300157 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Salud Mental: ISSN: 0185-3325. Volumen39. No. 3. Año. 2016. pp. 157-163. | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Variables nutricias asociadas con la ansiedad y la autopercepción corporal en niñas y niños mexicanos de acuerdo con la presencia de sobrepeso/obesidad | |
dc.type | Articulo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 3 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.aleph | PLAB_Art_16 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [58]