Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de dinámica social asociados al índice de masa corporal en adultos en México
dc.contributor.author | Rodríguez Oreggia, Eduardo | |
dc.contributor.author | Pérez Lizaur, Ana Bertha | |
dc.creator | PEREZ LIZAUR, ANA BERTHA; 225441 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T23:24:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T23:24:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ibero.mx/handle/ibero/1037 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/110 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Estudios Económicos (ISSN: 0188-6916) Vol. 25, No. 2 (2010) pp. 337-362 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Factores de dinámica social asociados al índice de masa corporal en adultos en México | |
dc.title.alternative | Social dynamics factors associated with adults body mass index in Mexico | |
dc.type | Articulo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 3 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.aleph | PLAB_Art_09 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Archivo del artículo [58]